产品系列
售货车
舜泰房车
当前位置 > 产品中心 > 新能源二类底盘
| 新能源二类底盘 |
| 电动二类底盘 | |
| 外形尺寸(mm) | 4377x1603x1894 |
| 总质量(Kg) | 2510 |
| 整备质量(Kg) | 1280 |
| 额定载客(人) | 2 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 最高车速(Km/h) | 70 |
| Nedc续航里程(km) | 50≥ |
| 动力电池类型 | 铅酸免维护电池 |
| 电池电量(Kwh) | 96V 9.6 |
| 驱动电机类型 | 交流异步电机 |
| 峰值功率(Kw) | 10 |
| 峰值扭矩(Nm) | 129 |
| 制动(前/后) | 盘式后鼓 |
| 前悬架 | 麦弗逊 |
| 后悬架 | 钢板弹簧 |
| 驱动方式 | 后置后驱驱动 |
| 轮胎规格 | 165R13LT |
| 上装尺寸 | 纵梁有效载荷长度2340,宽度1028 |

