产品系列
售货车
舜泰房车
当前位置 > 产品中心 > 舜泰牌BTQ5036XYKBJ2型翼开启厢式车
| 舜泰牌BTQ5036XYKBJ2型翼开启厢式车 |
| 整车技术参数 | ||||
| 公告批次 | 351[扩展] | |||
| 产品名称 | 舜泰牌BTQ5036XYKBJ2型翼开启厢式车 | |||
| 外形尺寸 | 4680,4995,5030, 5170×1770,1780 , 1830×2200,2465,2530,2595,2695 | |||
| 货厢尺寸 | 2810,3125, 3160,3300×1600,1650×1280,1570,1635,1700,1800 | |||
| 总质量 | 3165 | |||
| 额定载质量 | 1495 | |||
| 整备质量 | 1540 | |||
| 额定载客 |
|
|||
| 前排乘客 | 2 | |||
| 底盘与发动机 | ||||
| 底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | |||
| 底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||
| 轴数 | 2 | |||
| 轴距 | 2400,2750 | |||
| 轮胎数 | 6 | |||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | |||
| 燃油种类 | 汽油 | |||
| 排放标准 | GB18352.6- 2016国VI | |||
| 发动机型号 | 生产企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
| DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1498 | 85 | 115 |
| DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1597 | 90 | 122 |
| 其他 | ||||
| 货厢顶部封闭不可开启,发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L100km.8.7L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制, ABS系统系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。选装黑色装饰条,选装不带黑色装饰条,选装前雾灯,选装不带前雾灯及昼间行驶灯。选装导流罩样式。选装高位进气管。选装后视镜风格,选装前围覆盖部件及后视镜,选装油箱样式,选装前格栅及日间行驶灯选装货箱风格,也可选装货箱开启风格,货箱侧面可单面开启也可双面或三面开启,也可收至货箱项部,选装瓦楞板风格货箱,选装侧面雨帘,选装不带导流罩,选装前后示廊灯,选装后尾灯样式,选装带探头风格。该车型可选装ETC车载装置。 | ||||

